Какие заготовки на зиму вы делаете:
| из овощей | 11 | (14%) | |||
| из фруктов и ягод | 12 | (15%) | |||
| из грибов | 1 | (1%) | |||
| всего понемногу | 32 | (41%) | |||
| ничего не делаю | 21 | (27%) |
Начало: 2001-08-28
Окончание: 2001-09-20
Голосовало: 77
| из овощей | 11 | (14%) | |||
| из фруктов и ягод | 12 | (15%) | |||
| из грибов | 1 | (1%) | |||
| всего понемногу | 32 | (41%) | |||
| ничего не делаю | 21 | (27%) |
Начало: 2001-08-28
Окончание: 2001-09-20
Голосовало: 77
Добавь в закладки
Имеется ли у вас хлебопечка? |
|
| нет у меня | |
| планирую купить | |
| есть но не пользуюсь | |
| пользуюсь редко | |
| регулярно пользуюсь | |
|
|
|