Пользовались ли вы услугами диетолога?
| Нет, очень дорого | 95 | (21%) | |||
| Нет, не доверяю я им | 58 | (13%) | |||
| Худею сама | 243 | (56%) | |||
| Да, и результатом довольна | 16 | (3%) | |||
| Да, и недовольна | 19 | (4%) |
Начало: 2004-09-14
Окончание: 2004-10-11
Голосовало: 432
| Нет, очень дорого | 95 | (21%) | |||
| Нет, не доверяю я им | 58 | (13%) | |||
| Худею сама | 243 | (56%) | |||
| Да, и результатом довольна | 16 | (3%) | |||
| Да, и недовольна | 19 | (4%) |
Начало: 2004-09-14
Окончание: 2004-10-11
Голосовало: 432
Добавь в закладки
Имеется ли у вас хлебопечка? |
|
| нет у меня | |
| планирую купить | |
| есть но не пользуюсь | |
| пользуюсь редко | |
| регулярно пользуюсь | |
|
|
|