Время и техника размораживания мяса и птицы
| Вид продукта | Время микроволновой обработки, мин/г | Дополнит время - (вне плиты), мин |
| Говядина | ||
| ростбиф | 8 – 10/500 | 10 – 15 |
| бифштекс | 4 – 6/500 | 5 – 10 |
| Говяжий фарш | 5 - 8/500 | 5- 10 |
| Свинина | ||
| ростбиф | 8 – 12/500 | 10 – 15 |
| отбивные | 5 – 8/500 | 5 – 10 |
| ребрышки | 6 – 8/500 | 5 – 10 |
| Свиной фарш | 6 – 8/500 | 5 - 10 |
| Баранина | ||
| ростбиф | 8 – 10/500 | 10 – 15 |
| плечо | 7 – 10/500 | 10 – 15 |
| отбивные | 5 – 8/500 | 5 – 10 |
| Индейка | ||
| целая | 6 – 10/500 | 20 – 30 |
| половина | 6 – 10/500 | 15 – 20 |
| кусочками | 7 – 10/500 | 10 – 15 |
| Куры | ||
| целая | 5 – 8/500 | 10 – 15 |
| половина | 5 – 7/500 | 10 – 15 |
| Утка | 3 – 10/500 | 10 – 15 |
реклама



