Витамин D
| В 1936 г. получен витамин D (D2 - эргокальциферол, D3 - холекальциферол). |
Значение: нормализует всасывание из кишечника солей кальция и фосфора, способствует укреплению костей и зубов, регулирует процесс построения структуры костей. Поддерживает здоровое состояние крови. Регулирует обмен кальция и фосфора в организме. Укрепляет иммунную систему организма.
Симптомы дефицита: близорукость; выпадение и разрушение зубов; мышечная слабость; болезненное утолщение суставов; повышенная возбудимость; нервные расстройства, раздражительность; бессонница; депрессивное состояние.
Норма ежедневного потребления для разных групп людей: средняя норма для взрослого человека - 10 мкг в день.
| Группы | Норма в мкг |
|---|---|
| Грудные дети | 5-10 |
| Дети от 1 до 3 лет | 5-10 |
| Дети от 4 до 6 лет | 5-10 |
| Дети от 7 до 10 лет | 5-10 |
| Подростки | 5-10 |
| Женщины | 5-10 |
| Мужчины | 5-10 |
| Беременные женщины | 5-10 |
| Женщины в период кормления грудью | 5-10 |
| Спортсмены, физ. труд, стресс | 5-10 |
Источники витамина:
| Продукт (100г) | мг | Суточная норма (в гр., шт.) |
|---|---|---|
| Рыбий жир (две чайные ложки) | 242 | 1/10 часть |
| Сельдь | 25 | 40 |
| Макрель | 24 | 42 |
| Лосось | 12 | 84 |
| Сардины в масле | 9 | 112 |
| Тунец | 6 | 167 |
| Молоко (1 чашка) | 3 | 3.4 чашки |
| Неочищенные пшеничные зерна | 3 | 334 |
| Яйцо (1 желток) | 1 | 10шт. |
| Печень | 1 | 1000 |
реклама



