Курите ли Вы за столом:
| За столом не курю | 136 | (15%) | |||
| Курю, если один | 45 | (5%) | |||
| Курю всегда | 50 | (5%) | |||
| Только в гостях | 26 | (3%) | |||
| Я совсем не курю | 599 | (69%) |
Начало: 2007-04-20
Окончание: 2007-05-18
Голосовало: 856
| За столом не курю | 136 | (15%) | |||
| Курю, если один | 45 | (5%) | |||
| Курю всегда | 50 | (5%) | |||
| Только в гостях | 26 | (3%) | |||
| Я совсем не курю | 599 | (69%) |
Начало: 2007-04-20
Окончание: 2007-05-18
Голосовало: 856
Добавь в закладки
Имеется ли у вас хлебопечка? |
|
| нет у меня | |
| планирую купить | |
| есть но не пользуюсь | |
| пользуюсь редко | |
| регулярно пользуюсь | |
|
|
|