Сколько времени вы проводите на кухне?
| не больше получаса | 53 | (6%) | |||
| час или два | 278 | (36%) | |||
| больше двух часов | 293 | (38%) | |||
| рабочий день | 68 | (8%) | |||
| не каждый день | 71 | (9%) |
Начало: 2008-02-08
Окончание: 2008-03-14
Голосовало: 767
| не больше получаса | 53 | (6%) | |||
| час или два | 278 | (36%) | |||
| больше двух часов | 293 | (38%) | |||
| рабочий день | 68 | (8%) | |||
| не каждый день | 71 | (9%) |
Начало: 2008-02-08
Окончание: 2008-03-14
Голосовало: 767
Добавь в закладки
Имеется ли у вас хлебопечка? |
|
| нет у меня | |
| планирую купить | |
| есть но не пользуюсь | |
| пользуюсь редко | |
| регулярно пользуюсь | |
|
|
|