Вы покупаете продукты:
| каждый день | 154 | (33%) | |||
| раз в 2-3 дня | 161 | (35%) | |||
| раз в неделю | 65 | (14%) | |||
| когда как | 71 | (15%) | |||
| я не покупаю продукты | 5 | (1%) |
Начало: 2008-06-17
Окончание: 2008-07-07
Голосовало: 456
| каждый день | 154 | (33%) | |||
| раз в 2-3 дня | 161 | (35%) | |||
| раз в неделю | 65 | (14%) | |||
| когда как | 71 | (15%) | |||
| я не покупаю продукты | 5 | (1%) |
Начало: 2008-06-17
Окончание: 2008-07-07
Голосовало: 456
Добавь в закладки
Имеется ли у вас хлебопечка? |
|
| нет у меня | |
| планирую купить | |
| есть но не пользуюсь | |
| пользуюсь редко | |
| регулярно пользуюсь | |
|
|
|