Какой вы любите сыр?
| плавленый | 555 | (11%) | |||
| твердый | 2692 | (56%) | |||
| мазилки с добавками | 140 | (2%) | |||
| с голубой плесенью | 751 | (15%) | |||
| с белой плесенью | 290 | (6%) | |||
| другой | 214 | (4%) | |||
| не люблю | 136 | (2%) |
Начало: 2010-11-01
Окончание: 2010-11-08
Голосовало: 4778
| плавленый | 555 | (11%) | |||
| твердый | 2692 | (56%) | |||
| мазилки с добавками | 140 | (2%) | |||
| с голубой плесенью | 751 | (15%) | |||
| с белой плесенью | 290 | (6%) | |||
| другой | 214 | (4%) | |||
| не люблю | 136 | (2%) |
Начало: 2010-11-01
Окончание: 2010-11-08
Голосовало: 4778
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|