Вы делаете яичницу
| без всего | 674 | (16%) | |||
| c гренками | 205 | (4%) | |||
| c помидорами | 1604 | (38%) | |||
| c колбасой | 1093 | (26%) | |||
| c другими продуктам | 420 | (10%) | |||
| не люблю | 180 | (4%) |
Начало: 2010-11-08
Окончание: 2010-11-15
Голосовало: 4176
| без всего | 674 | (16%) | |||
| c гренками | 205 | (4%) | |||
| c помидорами | 1604 | (38%) | |||
| c колбасой | 1093 | (26%) | |||
| c другими продуктам | 420 | (10%) | |||
| не люблю | 180 | (4%) |
Начало: 2010-11-08
Окончание: 2010-11-15
Голосовало: 4176
Добавь в закладки
Имеется ли у вас хлебопечка? |
|
| нет у меня | |
| планирую купить | |
| есть но не пользуюсь | |
| пользуюсь редко | |
| регулярно пользуюсь | |
|
|
|