Какие кисломолочные продукты вы предпочитаете?
| кефир | 1160 | (35%) | |||
| ряженка | 695 | (21%) | |||
| варенец | 140 | (4%) | |||
| йогурт | 1003 | (30%) | |||
| простокваша | 164 | (4%) | |||
| другое | 133 | (4%) |
Начало: 2010-12-07
Окончание: 2010-12-13
Голосовало: 3295
| кефир | 1160 | (35%) | |||
| ряженка | 695 | (21%) | |||
| варенец | 140 | (4%) | |||
| йогурт | 1003 | (30%) | |||
| простокваша | 164 | (4%) | |||
| другое | 133 | (4%) |
Начало: 2010-12-07
Окончание: 2010-12-13
Голосовало: 3295
Добавь в закладки
Имеется ли у вас хлебопечка? |
|
| нет у меня | |
| планирую купить | |
| есть но не пользуюсь | |
| пользуюсь редко | |
| регулярно пользуюсь | |
|
|
|