Пельмени вы едите:
| с майонезом | 1181 | (24%) | |||
| с маслом | 676 | (14%) | |||
| с кетчупом | 375 | (7%) | |||
| со сметаной | 1857 | (39%) | |||
| другое | 463 | (9%) | |||
| без всего | 187 | (3%) |
Начало: 2011-01-24
Окончание: 2011-01-31
Голосовало: 4739
| с майонезом | 1181 | (24%) | |||
| с маслом | 676 | (14%) | |||
| с кетчупом | 375 | (7%) | |||
| со сметаной | 1857 | (39%) | |||
| другое | 463 | (9%) | |||
| без всего | 187 | (3%) |
Начало: 2011-01-24
Окончание: 2011-01-31
Голосовало: 4739
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|