Пельмени с какой начинкой предпочитаете?
| из свинины | 1061 | (20%) | |||
| из баранины | 290 | (5%) | |||
| из телятины | 578 | (11%) | |||
| смешанная | 2516 | (49%) | |||
| другая | 245 | (4%) | |||
| не люблю пельмени | 428 | (8%) |
Начало: 2011-04-27
Окончание: 2011-05-11
Голосовало: 5118
| из свинины | 1061 | (20%) | |||
| из баранины | 290 | (5%) | |||
| из телятины | 578 | (11%) | |||
| смешанная | 2516 | (49%) | |||
| другая | 245 | (4%) | |||
| не люблю пельмени | 428 | (8%) |
Начало: 2011-04-27
Окончание: 2011-05-11
Голосовало: 5118
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|