Как часто вы едите картофель?
| каждый день | 474 | (18%) | |||
| через день | 828 | (32%) | |||
| раз в неделю | 907 | (35%) | |||
| раз в месяц | 271 | (10%) | |||
| не ем вообще | 100 | (3%) |
Начало: 2011-05-11
Окончание: 2011-05-16
Голосовало: 2580
| каждый день | 474 | (18%) | |||
| через день | 828 | (32%) | |||
| раз в неделю | 907 | (35%) | |||
| раз в месяц | 271 | (10%) | |||
| не ем вообще | 100 | (3%) |
Начало: 2011-05-11
Окончание: 2011-05-16
Голосовало: 2580
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|