Вы предпочитаете шашлык:
| куриный | 1031 | (15%) | |||
| из свинины | 3714 | (57%) | |||
| из баранины | 1089 | (16%) | |||
| из рыбы | 302 | (4%) | |||
| овощной | 140 | (2%) | |||
| другой | 88 | (1%) | |||
| не люблю | 112 | (1%) |
Начало: 2011-06-27
Окончание: 2011-07-06
Голосовало: 6476
| куриный | 1031 | (15%) | |||
| из свинины | 3714 | (57%) | |||
| из баранины | 1089 | (16%) | |||
| из рыбы | 302 | (4%) | |||
| овощной | 140 | (2%) | |||
| другой | 88 | (1%) | |||
| не люблю | 112 | (1%) |
Начало: 2011-06-27
Окончание: 2011-07-06
Голосовало: 6476
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|