Сколько раз в день вы едите
| один раз | 298 | (4%) | |||
| два раза | 1412 | (19%) | |||
| три раза | 2128 | (29%) | |||
| четыре | 1178 | (16%) | |||
| пять раз и больше | 803 | (11%) | |||
| по разному | 1398 | (19%) |
Начало: 2011-09-05
Окончание: 2011-09-14
Голосовало: 7218
| один раз | 298 | (4%) | |||
| два раза | 1412 | (19%) | |||
| три раза | 2128 | (29%) | |||
| четыре | 1178 | (16%) | |||
| пять раз и больше | 803 | (11%) | |||
| по разному | 1398 | (19%) |
Начало: 2011-09-05
Окончание: 2011-09-14
Голосовало: 7218
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|