Вы чаще готовите:
| всегда по рецепту | 386 | (17%) | |||
| всегда на глаз | 896 | (41%) | |||
| изменяю рецепт | 562 | (26%) | |||
| по праздникам по рецепту | 213 | (9%) | |||
| не готовлю | 96 | (4%) |
Начало: 2011-09-14
Окончание: 2011-09-20
Голосовало: 2154
| всегда по рецепту | 386 | (17%) | |||
| всегда на глаз | 896 | (41%) | |||
| изменяю рецепт | 562 | (26%) | |||
| по праздникам по рецепту | 213 | (9%) | |||
| не готовлю | 96 | (4%) |
Начало: 2011-09-14
Окончание: 2011-09-20
Голосовало: 2154
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|