Пьете ли вы минеральную воду?
| да, часто | 2056 | (32%) | |||
| да, не часто | 1839 | (28%) | |||
| очень редко | 1752 | (27%) | |||
| не пью | 599 | (9%) | |||
| некогда | 150 | (2%) |
Начало: 2011-10-10
Окончание: 2011-10-17
Голосовало: 6396
| да, часто | 2056 | (32%) | |||
| да, не часто | 1839 | (28%) | |||
| очень редко | 1752 | (27%) | |||
| не пью | 599 | (9%) | |||
| некогда | 150 | (2%) |
Начало: 2011-10-10
Окончание: 2011-10-17
Голосовало: 6396
Добавь в закладки
Имеется ли у вас хлебопечка? |
|
| нет у меня | |
| планирую купить | |
| есть но не пользуюсь | |
| пользуюсь редко | |
| регулярно пользуюсь | |
|
|
|