На какой воде вы готовите пищу?
| на водопроводной | 2353 | (45%) | |||
| кипяченой | 365 | (7%) | |||
| покупной | 435 | (8%) | |||
| фильтрованной | 1932 | (37%) | |||
| не помню | 64 | (1%) |
Начало: 2011-12-07
Окончание: 2011-12-12
Голосовало: 5149
| на водопроводной | 2353 | (45%) | |||
| кипяченой | 365 | (7%) | |||
| покупной | 435 | (8%) | |||
| фильтрованной | 1932 | (37%) | |||
| не помню | 64 | (1%) |
Начало: 2011-12-07
Окончание: 2011-12-12
Голосовало: 5149
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|