Пьете ли вы пиво?
| не люблю | 2732 | (29%) | |||
| пью почти каждый день | 1048 | (11%) | |||
| 1-2 раза в неделю | 1874 | (19%) | |||
| очень редко | 3321 | (35%) | |||
| только с водкой | 423 | (4%) |
Начало: 2011-12-12
Окончание: 2011-12-20
Голосовало: 9398
| не люблю | 2732 | (29%) | |||
| пью почти каждый день | 1048 | (11%) | |||
| 1-2 раза в неделю | 1874 | (19%) | |||
| очень редко | 3321 | (35%) | |||
| только с водкой | 423 | (4%) |
Начало: 2011-12-12
Окончание: 2011-12-20
Голосовало: 9398
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|