За торт в праздник вы готовы отдать
| до 200 рублей | 725 | (17%) | |||
| 200-500 рублей | 2067 | (50%) | |||
| 500-700 рублей | 539 | (13%) | |||
| 700-1000 рублей | 282 | (6%) | |||
| свыше 1000 рублей | 509 | (12%) |
Начало: 2012-01-07
Окончание: 2012-01-16
Голосовало: 4122
| до 200 рублей | 725 | (17%) | |||
| 200-500 рублей | 2067 | (50%) | |||
| 500-700 рублей | 539 | (13%) | |||
| 700-1000 рублей | 282 | (6%) | |||
| свыше 1000 рублей | 509 | (12%) |
Начало: 2012-01-07
Окончание: 2012-01-16
Голосовало: 4122
Добавь в закладки
Какое блюда с грибами ваше любимое? |
|
| Жареные грибы | |
| Суп с грибами | |
| Запеканка с грибами | |
| Жульен | |
| Пироги и пирожки | |
| Макароны с грибами | |
| Другое | |
| Не люблю | |
|
|
|