Как вы выбираете конфеты?
| по рекомендации | 278 | (5%) | |||
| по памяти | 971 | (18%) | |||
| по фантику | 625 | (11%) | |||
| по цене | 394 | (7%) | |||
| по начинке | 2165 | (40%) | |||
| другое | 373 | (7%) | |||
| не ем конфеты | 516 | (9%) |
Начало: 2012-02-03
Окончание: 2012-02-13
Голосовало: 5322
| по рекомендации | 278 | (5%) | |||
| по памяти | 971 | (18%) | |||
| по фантику | 625 | (11%) | |||
| по цене | 394 | (7%) | |||
| по начинке | 2165 | (40%) | |||
| другое | 373 | (7%) | |||
| не ем конфеты | 516 | (9%) |
Начало: 2012-02-03
Окончание: 2012-02-13
Голосовало: 5322
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|