Ваше любимое варенье:
| вишневое | 1108 | (23%) | |||
| малиновое | 966 | (20%) | |||
| клубничное | 1275 | (27%) | |||
| сливовое | 183 | (3%) | |||
| смординовое | 371 | (7%) | |||
| брусника, клюква | 216 | (4%) | |||
| другое | 341 | (7%) | |||
| не люблю | 215 | (4%) |
Начало: 2012-05-15
Окончание: 2012-05-23
Голосовало: 4675
| вишневое | 1108 | (23%) | |||
| малиновое | 966 | (20%) | |||
| клубничное | 1275 | (27%) | |||
| сливовое | 183 | (3%) | |||
| смординовое | 371 | (7%) | |||
| брусника, клюква | 216 | (4%) | |||
| другое | 341 | (7%) | |||
| не люблю | 215 | (4%) |
Начало: 2012-05-15
Окончание: 2012-05-23
Голосовало: 4675
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|