Вы едите овощи:
| каждый раз | 3197 | (46%) | |||
| раз в день | 2051 | (30%) | |||
| 2-3 раза в неделю | 969 | (14%) | |||
| редко | 429 | (6%) | |||
| вообще не ем | 60 | (0%) | |||
| затрудняюсь ответить | 113 | (1%) |
Начало: 2012-07-19
Окончание: 2012-08-05
Голосовало: 6819
| каждый раз | 3197 | (46%) | |||
| раз в день | 2051 | (30%) | |||
| 2-3 раза в неделю | 969 | (14%) | |||
| редко | 429 | (6%) | |||
| вообще не ем | 60 | (0%) | |||
| затрудняюсь ответить | 113 | (1%) |
Начало: 2012-07-19
Окончание: 2012-08-05
Голосовало: 6819
Добавь в закладки
Какое блюда с грибами ваше любимое? |
|
| Жареные грибы | |
| Суп с грибами | |
| Запеканка с грибами | |
| Жульен | |
| Пироги и пирожки | |
| Макароны с грибами | |
| Другое | |
| Не люблю | |
|
|
|