Варите ли вы компот на каждый день:
| очень редко | 2028 | (43%) | |||
| раз в неделю | 457 | (9%) | |||
| да, часто | 999 | (21%) | |||
| нет, нелюблю | 307 | (6%) | |||
| нет, некогда | 904 | (19%) |
Начало: 2012-11-02
Окончание: 2012-11-12
Голосовало: 4695
| очень редко | 2028 | (43%) | |||
| раз в неделю | 457 | (9%) | |||
| да, часто | 999 | (21%) | |||
| нет, нелюблю | 307 | (6%) | |||
| нет, некогда | 904 | (19%) |
Начало: 2012-11-02
Окончание: 2012-11-12
Голосовало: 4695
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|