Вы расцениваете еду как -
| источник энергии | 1101 | (22%) | |||
| удовольствие | 2592 | (52%) | |||
| хобби | 267 | (5%) | |||
| как лекарство | 103 | (2%) | |||
| просто ем | 921 | (18%) |
Начало: 2012-12-07
Окончание: 2012-12-24
Голосовало: 4984
| источник энергии | 1101 | (22%) | |||
| удовольствие | 2592 | (52%) | |||
| хобби | 267 | (5%) | |||
| как лекарство | 103 | (2%) | |||
| просто ем | 921 | (18%) |
Начало: 2012-12-07
Окончание: 2012-12-24
Голосовало: 4984
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|