Вы выбрасываете продукты так как:
| купили некачественные | 405 | (8%) | |||
| испортились дома | 2954 | (61%) | |||
| не понравилось | 213 | (4%) | |||
| обрезки | 491 | (10%) | |||
| не выкидываю совсем | 764 | (15%) |
Начало: 2013-02-12
Окончание: 2013-03-04
Голосовало: 4827
| купили некачественные | 405 | (8%) | |||
| испортились дома | 2954 | (61%) | |||
| не понравилось | 213 | (4%) | |||
| обрезки | 491 | (10%) | |||
| не выкидываю совсем | 764 | (15%) |
Начало: 2013-02-12
Окончание: 2013-03-04
Голосовало: 4827
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|