Употребляете ли вы мёд?
| почти каждый день | 2331 | (28%) | |||
| еженедельно | 1152 | (14%) | |||
| редко получается | 2897 | (35%) | |||
| нет, сложно достать | 164 | (1%) | |||
| не люблю мёд | 1671 | (20%) |
Начало: 2013-03-04
Окончание: 2013-03-19
Голосовало: 8215
| почти каждый день | 2331 | (28%) | |||
| еженедельно | 1152 | (14%) | |||
| редко получается | 2897 | (35%) | |||
| нет, сложно достать | 164 | (1%) | |||
| не люблю мёд | 1671 | (20%) |
Начало: 2013-03-04
Окончание: 2013-03-19
Голосовало: 8215
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|