Делаете ли совместные покупки продуктов (большие упаковки):
| делаю раз в неделю | 508 | (32%) | |||
| редко делаю | 386 | (24%) | |||
| однажды пробовал | 85 | (5%) | |||
| никогда | 251 | (16%) | |||
| даже не слышал | 324 | (20%) |
Начало: 2013-04-10
Окончание: 2013-04-30
Голосовало: 1554
| делаю раз в неделю | 508 | (32%) | |||
| редко делаю | 386 | (24%) | |||
| однажды пробовал | 85 | (5%) | |||
| никогда | 251 | (16%) | |||
| даже не слышал | 324 | (20%) |
Начало: 2013-04-10
Окончание: 2013-04-30
Голосовало: 1554
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|