Вы потребляете в день воды -
| меньше литра | 703 | (24%) | |||
| 1-2 литра | 1238 | (43%) | |||
| больше 2 литров | 466 | (16%) | |||
| 3-4 литра | 195 | (6%) | |||
| не считал | 238 | (8%) |
Начало: 2013-07-01
Окончание: 2013-07-15
Голосовало: 2840
| меньше литра | 703 | (24%) | |||
| 1-2 литра | 1238 | (43%) | |||
| больше 2 литров | 466 | (16%) | |||
| 3-4 литра | 195 | (6%) | |||
| не считал | 238 | (8%) |
Начало: 2013-07-01
Окончание: 2013-07-15
Голосовало: 2840
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|