Какие заморозки вы делаете впрок
| Ягоды | 1245 | (28%) | |||
| Овощи | 303 | (6%) | |||
| Грибы | 256 | (5%) | |||
| Зелень | 506 | (11%) | |||
| Все делаю | 1426 | (32%) | |||
| Не делаю | 630 | (14%) |
Начало: 2014-07-21
Окончание: 2014-08-29
Голосовало: 4366
| Ягоды | 1245 | (28%) | |||
| Овощи | 303 | (6%) | |||
| Грибы | 256 | (5%) | |||
| Зелень | 506 | (11%) | |||
| Все делаю | 1426 | (32%) | |||
| Не делаю | 630 | (14%) |
Начало: 2014-07-21
Окончание: 2014-08-29
Голосовало: 4366
Добавь в закладки
Имеется ли у вас хлебопечка? |
|
| нет у меня | |
| планирую купить | |
| есть но не пользуюсь | |
| пользуюсь редко | |
| регулярно пользуюсь | |
|
|
|