Какие заморозки вы делаете впрок
| Ягоды | 1245 | (28%) | |||
| Овощи | 303 | (6%) | |||
| Грибы | 256 | (5%) | |||
| Зелень | 506 | (11%) | |||
| Все делаю | 1426 | (32%) | |||
| Не делаю | 630 | (14%) |
Начало: 2014-07-21
Окончание: 2014-08-29
Голосовало: 4366
| Ягоды | 1245 | (28%) | |||
| Овощи | 303 | (6%) | |||
| Грибы | 256 | (5%) | |||
| Зелень | 506 | (11%) | |||
| Все делаю | 1426 | (32%) | |||
| Не делаю | 630 | (14%) |
Начало: 2014-07-21
Окончание: 2014-08-29
Голосовало: 4366
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|