Хотели бы вы обучаться кулинарии:
| да, обязательно | 1172 | (26%) | |||
| да, если недорого | 684 | (15%) | |||
| бесплатно, да | 2110 | (46%) | |||
| нет, я все знаю | 220 | (4%) | |||
| нет времени | 229 | (5%) | |||
| не знаю | 83 | (1%) |
Начало: 2016-05-31
Окончание: 2016-05-31
Голосовало: 4499
| да, обязательно | 1172 | (26%) | |||
| да, если недорого | 684 | (15%) | |||
| бесплатно, да | 2110 | (46%) | |||
| нет, я все знаю | 220 | (4%) | |||
| нет времени | 229 | (5%) | |||
| не знаю | 83 | (1%) |
Начало: 2016-05-31
Окончание: 2016-05-31
Голосовало: 4499
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|