Хотели бы вы обучаться кулинарии:
| да, обязательно | 1172 | (26%) | |||
| да, если недорого | 684 | (15%) | |||
| бесплатно, да | 2110 | (46%) | |||
| нет, я все знаю | 220 | (4%) | |||
| нет времени | 229 | (5%) | |||
| не знаю | 83 | (1%) |
Начало: 2016-05-31
Окончание: 2016-05-31
Голосовало: 4499
| да, обязательно | 1172 | (26%) | |||
| да, если недорого | 684 | (15%) | |||
| бесплатно, да | 2110 | (46%) | |||
| нет, я все знаю | 220 | (4%) | |||
| нет времени | 229 | (5%) | |||
| не знаю | 83 | (1%) |
Начало: 2016-05-31
Окончание: 2016-05-31
Голосовало: 4499
Добавь в закладки
Какое блюда с грибами ваше любимое? |
|
| Жареные грибы | |
| Суп с грибами | |
| Запеканка с грибами | |
| Жульен | |
| Пироги и пирожки | |
| Макароны с грибами | |
| Другое | |
| Не люблю | |
|
|
|