Употребляете ли вы перепелиные яйца?
| редко | 2662 | (34%) | |||
| совсем не употребляю | 3691 | (48%) | |||
| только в составе готовых блюд | 330 | (4%) | |||
| ем регулярно | 606 | (7%) | |||
| ем очень часто | 345 | (4%) |
Начало: 2014-10-07
Окончание: 2014-11-17
Голосовало: 7634
| редко | 2662 | (34%) | |||
| совсем не употребляю | 3691 | (48%) | |||
| только в составе готовых блюд | 330 | (4%) | |||
| ем регулярно | 606 | (7%) | |||
| ем очень часто | 345 | (4%) |
Начало: 2014-10-07
Окончание: 2014-11-17
Голосовало: 7634
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|