Используете ли вы обезжиренные продукты?
| Использую регулярно | 911 | (17%) | |||
| Иногда пробую | 1093 | (21%) | |||
| Нет, только натуральные | 1734 | (34%) | |||
| Выбираю пожирнее | 575 | (11%) | |||
| Мне без разницы | 765 | (15%) |
Начало: 2016-08-31
Окончание: 2016-12-20
Голосовало: 5078
| Использую регулярно | 911 | (17%) | |||
| Иногда пробую | 1093 | (21%) | |||
| Нет, только натуральные | 1734 | (34%) | |||
| Выбираю пожирнее | 575 | (11%) | |||
| Мне без разницы | 765 | (15%) |
Начало: 2016-08-31
Окончание: 2016-12-20
Голосовало: 5078
Добавь в закладки
Имеется ли у вас хлебопечка? |
|
| нет у меня | |
| планирую купить | |
| есть но не пользуюсь | |
| пользуюсь редко | |
| регулярно пользуюсь | |
|
|
|