Используете ли вы обезжиренные продукты?
| Использую регулярно | 911 | (17%) | |||
| Иногда пробую | 1093 | (21%) | |||
| Нет, только натуральные | 1734 | (34%) | |||
| Выбираю пожирнее | 575 | (11%) | |||
| Мне без разницы | 765 | (15%) |
Начало: 2016-08-31
Окончание: 2016-12-20
Голосовало: 5078
| Использую регулярно | 911 | (17%) | |||
| Иногда пробую | 1093 | (21%) | |||
| Нет, только натуральные | 1734 | (34%) | |||
| Выбираю пожирнее | 575 | (11%) | |||
| Мне без разницы | 765 | (15%) |
Начало: 2016-08-31
Окончание: 2016-12-20
Голосовало: 5078
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|