Какой плов вы предпочитаете?
| со свининой | 409 | (26%) | |||
| с бараниной | 489 | (31%) | |||
| овощной | 75 | (4%) | |||
| грибной | 57 | (3%) | |||
| с курицей | 315 | (20%) | |||
| с говядиной | 134 | (8%) | |||
| не люблю плов | 75 | (4%) |
Начало: 2017-07-18
Окончание: 2017-09-05
Голосовало: 1554
| со свининой | 409 | (26%) | |||
| с бараниной | 489 | (31%) | |||
| овощной | 75 | (4%) | |||
| грибной | 57 | (3%) | |||
| с курицей | 315 | (20%) | |||
| с говядиной | 134 | (8%) | |||
| не люблю плов | 75 | (4%) |
Начало: 2017-07-18
Окончание: 2017-09-05
Голосовало: 1554
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|