Какие кастрюли у вас на кухне?
| алюминиевые | 34 | (7%) | |||
| эмалированные | 111 | (26%) | |||
| тефлоновые | 25 | (5%) | |||
| стальные | 180 | (42%) | |||
| керамические | 11 | (2%) | |||
| чугунные | 18 | (4%) | |||
| стеклянные | 15 | (3%) | |||
| другое | 32 | (7%) |
Начало: 2018-10-17
Окончание: 2018-11-15
Голосовало: 426
| алюминиевые | 34 | (7%) | |||
| эмалированные | 111 | (26%) | |||
| тефлоновые | 25 | (5%) | |||
| стальные | 180 | (42%) | |||
| керамические | 11 | (2%) | |||
| чугунные | 18 | (4%) | |||
| стеклянные | 15 | (3%) | |||
| другое | 32 | (7%) |
Начало: 2018-10-17
Окончание: 2018-11-15
Голосовало: 426
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|