Нужны ли вам разгрузочные дни после праздников?
| обязательно, без них никак | 84 | (27%) | |||
| иногда да | 53 | (17%) | |||
| обычно нет | 91 | (30%) | |||
| я ем и не толстею | 44 | (14%) | |||
| я себе в любом весе нравлюсь | 29 | (9%) |
Начало: 2019-01-22
Окончание: 2019-02-20
Голосовало: 301
| обязательно, без них никак | 84 | (27%) | |||
| иногда да | 53 | (17%) | |||
| обычно нет | 91 | (30%) | |||
| я ем и не толстею | 44 | (14%) | |||
| я себе в любом весе нравлюсь | 29 | (9%) |
Начало: 2019-01-22
Окончание: 2019-02-20
Голосовало: 301
Добавь в закладки
Имеется ли у вас хлебопечка? |
|
| нет у меня | |
| планирую купить | |
| есть но не пользуюсь | |
| пользуюсь редко | |
| регулярно пользуюсь | |
|
|
|