Какие овощи вы любите готовить?
| картофель | 70 | (33%) | |||
| помидоры | 18 | (8%) | |||
| огурцы | 6 | (2%) | |||
| морковь | 4 | (1%) | |||
| капуста | 30 | (14%) | |||
| кабачки | 30 | (14%) | |||
| баклажаны | 39 | (18%) | |||
| другое | 11 | (5%) |
Начало: 2019-02-26
Окончание: 2019-03-11
Голосовало: 208
| картофель | 70 | (33%) | |||
| помидоры | 18 | (8%) | |||
| огурцы | 6 | (2%) | |||
| морковь | 4 | (1%) | |||
| капуста | 30 | (14%) | |||
| кабачки | 30 | (14%) | |||
| баклажаны | 39 | (18%) | |||
| другое | 11 | (5%) |
Начало: 2019-02-26
Окончание: 2019-03-11
Голосовало: 208
Добавь в закладки
Какое блюда с грибами ваше любимое? |
|
| Жареные грибы | |
| Суп с грибами | |
| Запеканка с грибами | |
| Жульен | |
| Пироги и пирожки | |
| Макароны с грибами | |
| Другое | |
| Не люблю | |
|
|
|