Как вы завтракаете:
| не завтракаю | 83 | (18%) | |||
| соки, фрукты | 9 | (1%) | |||
| каша, бутерброды, чай | 230 | (50%) | |||
| основательно заправляюсь | 71 | (15%) | |||
| другое | 66 | (14%) |
Начало: 2019-05-23
Окончание: 2019-07-09
Голосовало: 459
| не завтракаю | 83 | (18%) | |||
| соки, фрукты | 9 | (1%) | |||
| каша, бутерброды, чай | 230 | (50%) | |||
| основательно заправляюсь | 71 | (15%) | |||
| другое | 66 | (14%) |
Начало: 2019-05-23
Окончание: 2019-07-09
Голосовало: 459
Добавь в закладки
Имеется ли у вас хлебопечка? |
|
| нет у меня | |
| планирую купить | |
| есть но не пользуюсь | |
| пользуюсь редко | |
| регулярно пользуюсь | |
|
|
|