Как вы завтракаете:
| не завтракаю | 83 | (18%) | |||
| соки, фрукты | 9 | (1%) | |||
| каша, бутерброды, чай | 230 | (50%) | |||
| основательно заправляюсь | 71 | (15%) | |||
| другое | 66 | (14%) |
Начало: 2019-05-23
Окончание: 2019-07-09
Голосовало: 459
| не завтракаю | 83 | (18%) | |||
| соки, фрукты | 9 | (1%) | |||
| каша, бутерброды, чай | 230 | (50%) | |||
| основательно заправляюсь | 71 | (15%) | |||
| другое | 66 | (14%) |
Начало: 2019-05-23
Окончание: 2019-07-09
Голосовало: 459
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|