Вы запасаете продукты на карантин?
| Да запасаю. Я в России | 125 | (21%) | |||
| Нет не запасаю. Я в России | 296 | (51%) | |||
| Да запасаю. Я за рубежом | 56 | (9%) | |||
| Нет не запасаю. Я за рубежом | 98 | (17%) |
Начало: 2020-03-23
Окончание: 2020-04-11
Голосовало: 575
| Да запасаю. Я в России | 125 | (21%) | |||
| Нет не запасаю. Я в России | 296 | (51%) | |||
| Да запасаю. Я за рубежом | 56 | (9%) | |||
| Нет не запасаю. Я за рубежом | 98 | (17%) |
Начало: 2020-03-23
Окончание: 2020-04-11
Голосовало: 575
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|