Какие гарниры готовите чаще:
| макароны | 49 | (24%) | |||
| картошка | 55 | (27%) | |||
| рис | 23 | (11%) | |||
| гречка | 32 | (16%) | |||
| овощные смеси | 31 | (15%) | |||
| другое | 7 | (3%) |
Начало: 2021-02-13
Окончание: 2021-03-22
Голосовало: 197
| макароны | 49 | (24%) | |||
| картошка | 55 | (27%) | |||
| рис | 23 | (11%) | |||
| гречка | 32 | (16%) | |||
| овощные смеси | 31 | (15%) | |||
| другое | 7 | (3%) |
Начало: 2021-02-13
Окончание: 2021-03-22
Голосовало: 197
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|