В чём носите продукты из магазина домой:
| Бумажные пакеты | 8 | (5%) | |||
| Пластиковые пакеты | 70 | (46%) | |||
| Авоська | 25 | (16%) | |||
| В обычную сумку | 18 | (11%) | |||
| Сумка-тележка | 15 | (9%) | |||
| Другое | 16 | (10%) |
Начало: 2021-08-11
Окончание: 2021-09-13
Голосовало: 152
| Бумажные пакеты | 8 | (5%) | |||
| Пластиковые пакеты | 70 | (46%) | |||
| Авоська | 25 | (16%) | |||
| В обычную сумку | 18 | (11%) | |||
| Сумка-тележка | 15 | (9%) | |||
| Другое | 16 | (10%) |
Начало: 2021-08-11
Окончание: 2021-09-13
Голосовало: 152
Добавь в закладки
Имеется ли у вас хлебопечка? |
|
| нет у меня | |
| планирую купить | |
| есть но не пользуюсь | |
| пользуюсь редко | |
| регулярно пользуюсь | |
|
|
|