Какие напитки вы делаете этим летом?
| компоты и морсы | 13 | (34%) | |||
| чай и чайные напитки | 11 | (28%) | |||
| лимонады | 2 | (5%) | |||
| газировки | 1 | (2%) | |||
| другие напитики | 5 | (13%) | |||
| не делаю | 6 | (15%) |
Начало: 2024-07-16
Окончание: 2024-09-03
Голосовало: 38
| компоты и морсы | 13 | (34%) | |||
| чай и чайные напитки | 11 | (28%) | |||
| лимонады | 2 | (5%) | |||
| газировки | 1 | (2%) | |||
| другие напитики | 5 | (13%) | |||
| не делаю | 6 | (15%) |
Начало: 2024-07-16
Окончание: 2024-09-03
Голосовало: 38
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|