Какую капуcту вы любите больше?
| пекинскую | 14 | (15%) | |||
| брюссельскую | 4 | (4%) | |||
| цветную | 22 | (24%) | |||
| белокачанную | 36 | (39%) | |||
| брокколи | 12 | (13%) | |||
| краснокачанную | 3 | (3%) |
Начало: 2025-02-14
Окончание: 2025-04-08
Голосовало: 91
| пекинскую | 14 | (15%) | |||
| брюссельскую | 4 | (4%) | |||
| цветную | 22 | (24%) | |||
| белокачанную | 36 | (39%) | |||
| брокколи | 12 | (13%) | |||
| краснокачанную | 3 | (3%) |
Начало: 2025-02-14
Окончание: 2025-04-08
Голосовало: 91
Добавь в закладки
Что вы добавляете в суп? |
|
| сметану | |
| майонез | |
| сыр | |
| гренки | |
| консерв. овощи | |
| зелень | |
| молоко, сливки | |
| ничего | |
|
|
|